Mô tả HC03:
-
HC03 là IC chứa 4 cổng NAND 2 ngõ vào.
-
Đầu ra là open-drain – cần trở kéo lên để hoạt động đúng.
-
Thuộc họ 74HC (High-speed CMOS logic), điện áp hoạt động rộng và tốc độ cao hơn dòng TTL.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH HC03
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số cổng logic | 4 NAND (2 ngõ vào mỗi cổng) |
| Kiểu đầu ra | Open-drain (chưa có transistor kéo lên) |
| Điện áp hoạt động | 2V đến 6V (phổ biến 5V) |
| Dòng tiêu thụ | Rất thấp (CMOS) |
| Tốc độ chuyển mạch | Nhanh (propagation delay ~8ns tại 5V) |
| Đóng gói | SOP-14 (5.2mm rộng), cũng có phiên bản DIP-14 |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT NỔI BẬT HC03
-
Open-drain output: Cho phép nhiều IC nối song song đầu ra (dùng trong bus I²C, logic kéo xuống, hoặc mạch cách ly).
-
Phù hợp với ứng dụng mức thấp (low-level active).
-
Không có điện áp đầu ra nếu không có trở kéo lên.
-
Hoạt động được trong mạch logic 3.3V hoặc 5V.
Xem thêm các mã IC khác tại đây
ỨNG DỤNG CỦA IC HC03
| Ứng dụng | Mô tả |
|---|---|
| Mạch logic cơ bản | Xử lý tín hiệu số (logic AND, OR, NOT, NAND) |
| Bus I²C hoặc truyền thông open-drain | Cho phép nhiều thiết bị chia sẻ đường truyền |
| Mạch reset vi điều khiển | Tạo tín hiệu khởi động có điều kiện |
| Ghép nối nhiều thiết bị với logic phân tán | Dùng pull-up để gom tín hiệu nhiều nguồn |
| Giao tiếp cách ly (optocoupler) | Điều khiển các linh kiện cần đầu ra open-drain |
| Ứng dụng công nghiệp và điều khiển nhúng | PLC, điều khiển tín hiệu logic mức thấp |
KÍCH THƯỚC CỦA IC HC03




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.