Giới thiệu tóm tắt về siêu tụ điện Coin Cell
Siêu tụ điện hay tụ điện hai lớp là một loại thiết bị lưu trữ năng lượng mới. Đây là một trong những phát minh tiên tiến nhất trong những năm gần đây, tốt hơn nhiều so với tụ điện thông thường về nhiều mặt. Siêu tụ điện hay ultracap hiện nay được sử dụng rộng rãi, trong đó siêu tụ điện dạng đồng xu đóng vai trò quan trọng trong ứng dụng của tụ điện siêu tụ điện. Kamcap là một trong những nhà cung cấp siêu tụ điện chuyên nghiệp nhất đến từ Trung Quốc. Kamcap kiểm soát chặt chẽ dây chuyền sản xuất siêu tụ điện nhỏ và tụ điện dạng đồng xu của chúng tôi đáp ứng Tiêu chuẩn ISO 9001 và Tiêu chuẩn ISO 14001.
Hiệu suất của siêu tụ điện Coin Cell
Các loại siêu tụ điện từ 0,047 Frad 5,5V đến 1,5 Frad 5,5V, trong đó siêu tụ loại Kamcap 5,5V 1,5F là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất. Các đặc tính hiệu suất của siêu tụ điện 0,047F ~ 1,5F 5,5 V là chuỗi năng lượng tiêu chuẩn. Sản phẩm của chúng tôi có đặc tính giữ điện áp tuyệt vời và có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực quan trọng.
Ứng dụng điển hình của siêu tụ điện Coin Cell
Ứng dụng điển hình của siêu tụ điện 0,047F ~ 1,5F 5,5 V của chúng tôi như sau: RAM, Kíp nổ, máy ghi âm ô tô, đồng hồ thông minh, công tắc chân không, máy ảnh kỹ thuật số, ổ đĩa động cơ, mạch đồng hồ, UPS, đồ chơi, công tắc điều khiển theo chương trình, v.v. .
Xem thêm: Nhiều sản phẩm Siêu tụ Fara khác Tại đây
Thông số kỹ thuật và bản vẽ của siêu tụ điện 0,1F ~ 1,5F 5,5V
Series name | SE Series |
Type name | SE -5R5-D |
Rated voltage VR | 5.5V |
Surge voltage | 5.8V |
Capacity range | 0.1F~1.5F |
Operating temperature range | -25~ +70℃ |
Product life
|
Normal temperature cycle life:25℃, 1 million cycles between VR and 1/2VR, Capacity attenuation≤30%, ESR change≤4 times. |
High temperature endurance life:70℃, maintain VR, 1000 hours. Capacity attenuation≤30%, ESR change≤4 times |
Model
|
Capacity | ESRΩ | Product size(mm) | |||
F | DC | AC 1kHz |
Diameter | Height |
Pin distance
|
|
SE-5R5-D104VYC3H | 0.1 | 100 | 50 | 13.0 | 6.5 | 5 |
SE-5R5-D104VYH3E | 0.1 | 100 | 50 | 11.5 | 6.4 | 10.5 |
SE-5R5-D104VYV3C | 0.1 | 100 | 50 | 11.5 | 12.33 | 4.7 |
SE-5R5-D224VYC3H | 0.22 | 80 | 40 | 13.0 | 6.5 | 5 |
SE-5R5-D224VYH3E | 0.22 | 80 | 40 | 11.5 | 6.4 | 10.5 |
SE-5R5-D224VYV3C | 0.22 | 80 | 40 | 11.5 | 12.3 | 4.7 |
SE-5R5-D334VYC3H | 0.33 | 80 | 40 | 13.0 | 6.5 | 5 |
SE-5R5-D334VYH3E | 0.33 | 80 | 40 | 11.5 | 6.4 | 10.5 |
SE-5R5-D334VYV3C | 0.33 | 80 | 40 | 11.5 | 12.3 | 4.7 |
SE-5R5-D474VYC3H | 0.47 | 80 | 40 | 13.0 | 6.5 | 5 |
SE-5R5-D474VYH3E | 0.47 | 80 | 40 | 11.5 | 6.4 | 10.5 |
SE-5R5-D474VYV3C | 0.47 | 80 | 40 | 11.5 | 12.3 | 4.7 |
SE-5R5-D684VYC3G | 0.68 | 30 | 15 | 20.5 | 7 | 6 |
SE-5R5-D684VYC3H | 0.68 | 30 | 15 | 20.5 | 7.4 | 5 |
SE-5R5-D684VYH3C | 0.68 | 30 | 15 | 18.7 | 5.5 | 20 |
SE-5R5-D684VYV3C | 0.68 | 30 | 15 | 18.7 | 20.2 | 5 |
SE-5R5-D105VYC3G | 1 | 30 | 15 | 20.5 | 7 | 6 |
SE-5R5-D105VYC3H | 1 | 30 | 15 | 20.5 | 7.4 | 5 |
SE-5R5-D105VYH3C | 1 | 30 | 15 | 18.7 | 5.5 | 20 |
SE-5R5-D105VYV3C | 1 | 30 | 15 | 18.7 | 20.2 | 5 |
SE-5R5-D155VYC3G | 1.5 | 20 | 10 | 20.5 | 7 | 6 |
SE-5R5-D155VYC3H | 1.5 | 20 | 10 | 20.5 | 7.4 | 5 |
SE-5R5-D155VYH3C | 1.5 | 20 | 10 | 18.7 | 5.5 | 20 |
SE-5R5-D155VYV3C | 1.5 | 20 | 10 | 18.7 | 20.2 | 5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.